Overzicht van betrouwbare historische koersdata: aandelen, ETF's, fondsen en meer
Al uw favoriete aandelen zijn altijd binnen handbereik, zodat u nooit meer hoeft te zoeken en kostbare tijd bespaart. Houd echter rekening met mogelijke fouten door splitsingen, overnames en tickerwijzigingen, die tot onvolledige historische gegevens kunnen leiden.
Met CompuGraphics kunt u zich volledig richten op uw analyses, zonder zorgen over corporate actions. Wij beheren automatisch wijzigingen zoals splitsingen, overnames en tickerupdates, en zorgen ervoor dat uw marktgegevens altijd accuraat en up-to-date zijn—een service die andere leveranciers vaak niet bieden. Dit unieke voordeel garandeert dat u altijd beschikt over de meest betrouwbare data.
Het belang van nauwkeurige historische gegevens bij beleggen begrijpen
Betrouwbare historische data vormen de basis voor het kopen en delen van effecten binnen uw beleggingsportefeuille. Daarom is het essentieel dat u gemakkelijk uw favoriete aandelen kunt kiezen.
Het kostbare tijd en moeite om veelbelovende aandelen te vinden en lange historische koersdata te verzamelen. TransStock beleggingssoftware helpt u efficiënt door u snel een overzicht te bieden van uw favoriete aandelen, zowel op korte als lange termijn. Zo kunt u zich richten op het maken van strategische beslissingen met alle benodigde informatie binnen handbereik.
Met toegang tot uitgebreide historische data krijgt u inzicht in cruciale scharnierpunten, essentieel voor het maken van goed geïnformeerde beleggingskeuzes. Deze kritieke niveaus helpen u strategische beslissingen te nemen die uw portefeuille kunnen versterken. Zonder deze waardevolle gegevens mist u mogelijk belangrijke kansen die bepalend kunnen zijn voor uw succes.
Correlatie tussen data en industrie
Er is een directe correlatie tussen data en sectorrelevantie. Het gaat niet alleen om betrouwbare gegevens, maar ook om het correct koppelen van elk aandeel, ETF of fonds aan de juiste sector. Door veelbelovende aandelen te vergelijken met sectorgenoten, kunt u bepalen of het gekozen aandeel binnen zijn sector uitblinkt. Dit inzicht stelt u in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en uw investeringsstrategie te versterken.
Als u een aandeel koopt dat binnen zijn sector zwak presteert, kan dat uw portefeuillerendement drukken. TransStock beleggingssoftware controleert bij het kiezen van een aandeel direct zijn sectorgenoten. Dit unieke kenmerk is een enorme troef van TransStock—geen enkele andere beleggingssoftware biedt deze service tot nu toe aan. Dit geeft u een beslissend voordeel bij het selecteren van aandelen die uitblinken binnen hun sector.
Wil u weten hoe de markten presteren, hoe aandelen evolueren en wie de sterkste en zwakste presteerders zijn? TransStock houdt u voortdurend op de hoogte. Wilt u daarnaast de meest recente stand van de BEL 20 weten? Of een volledig overzicht van alle aandelen op de beurs van Brussel of de S&P 500? Met TransStock heeft u altijd de meest actuele informatie binnen handbereik.
CompuGraphics biedt het allemaal!
CompuGraphics Global Historical Data is niet alleen bedoeld om u te informeren, maar ook om uw beleggingsstrategie te transformeren. Met gerichte dagelijkse updates, uitgebreide dekking, aanpasbaarheid en historische analysemogelijkheden bent u optimaal uitgerust om met vertrouwen door de complexiteit van de mondiale markten te navigeren
Stap in een wereld van weloverwogen investeringsbeslissingen met CompuGraphics mondiale koersdata. Ervaar het verschil dat nauwkeurige, relevante en historische marktinzichten kunnen maken voor uw investeringssucces.
Overzicht van de historische koersdata
Aandelen
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
Athex | Aandelen | Griekenland | 2004-03-11 | 1999-01-28 |
Euronext Dublin | Aandelen | Ierland | 2008-04-10 | 1994-08-25 |
Euronext-groei | Aandelen | Frankrijk | 2012-09-13 | 1993-06-14 |
EuronextAmsterdam | Aandelen | Nederland | 2007-08-24 | 1983-04-10 |
Euronext Brussel | Aandelen | België | 2003-01-28 | 1985-11-21 |
Euronext Lissabon | Aandelen | Portugal | 2004-05-03 | 1994-07-19 |
Euronext Access | Aandelen | Frankrijk | 2012-01-30 | 1998-12-30 |
Euronext Parijs | Aandelen | Frankrijk | 2002-08-20 | 1985-04-25 |
Euronext Milaan | Aandelen | Italië | 2010-09-14 | 1993-03-01 |
Euronext Oslo | Aandelen | Noorwegen | 2014-09-05 | 1993-04-23 |
Beurs van Frankfurt | Aandelen | Duitsland | 2004-02-23 | 1997-04-28 |
London Stock Exchange | Aandelen | Verenigd Koninkrijk | 2005-12-22 | 1984-04-06 |
Luxemburgse effectenbeurs | Aandelen | Luxemburg | 2003-02-19 | 1991-05-02 |
Beurs van Madrid | Aandelen | Spanje | 2006-06-14 | 1991-11-11 |
Nasdaq | Aandelen | Verenigde Staten | 2012-08-03 | 1988-12-21 |
Nasdaq Kopenhagen | Aandelen | Denemarken | 2003-05-26 | 1986-04-21 |
NASDAQ Helsinki | Aandelen | Finland | 2003-05-28 | 1998-01-27 |
Nasdaq IJsland | Aandelen | IJsland | 2014-04-29 | 2006-10-05 |
Nasdaq Stockholm | Aandelen | Zweden | 2003-02-26 | 1986-12-01 |
New York Stock Exchange | Aandelen | Verenigde Staten | 2006-07-31 | 1979-11-26 |
Nyse Amerikaan | Aandelen | Verenigde Staten | 2009-01-15 | 1987-11-10 |
Beurs van Santiago | Aandelen | Chili | 2000-06-21 | 1985-09-23 |
SIX Swiss Exchange | Aandelen | Zwitserland | 2005-02-11 | 1992-09-29 |
Beurs van Tel Aviv | Aandelen | Israël | 2008-11-10 | 2000-01-03 |
Toronto Stock Exchange | Aandelen | Canada | 2005-06-08 | 1981-03-25 |
TSX Venture-uitwisseling | Aandelen | Canada | 2005-12-28 | 1985-06-21 |
Amerikaanse OTC-markten | Aandelen | Verenigde Staten | 2006-10-20 | 1990-06-28 |
Xetra | Aandelen | Duitsland | 2007-03-23 | 1994-03-29 |
Wereld | Aandelen | Wereld | 2004-10-08 | 1987-05-18 |
Obligaties
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
Europa | Obligaties | Europa | 2014-02-21 | 2003-04-02 |
USA | Obligaties, preferente aandelen, bankbiljetten,.. | Verenigde Staten | 2018-08-16 | 2003-06-27 |
ETF's
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
Europa | ETF | Europa | 2015-05-28 | 2004-12-08 |
Toronto Stock Exchange | ETF | Canada | 2018-08-03 | 2004-08-31 |
USA | ETF | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 2001-11-01 |
Futures
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
Obligaties | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
Crypto-munten | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
Feeders | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Granen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indexen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Meats | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Metalen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Oliën | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Verbintenis van handelaarsrapporten (COT-data)
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
Obligaties | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
Crypto-munten | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
Feeders | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Granen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indexen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Meats | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Metalen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Oliën | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indexen
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
Euronext | Indexen | Europa | 2005-04-27 | 1988-08-03 |
USA | Indexen | Verenigde Staten | 2005-03-18 | 2000-10-12 |
Wereld | Indexen | Wereld | 1994-07-06 | 1950-01-01 |
Units en warrants
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
USA | Units + Warrants | Verenigde Staten | 2018-12-27 | 2006-04-18 |
Economische Data
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
Economie & Zaken | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
Mensen & Maatschappij | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
Milieu | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
Energie & Transport | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1969-01-03 |
Belangrijkste economische indicatoren | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Arbeidsmarkten | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Consumenten- en huizenprijzen | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Bbp-verdeling | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Financiële Markten | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Regionale indicatoren | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Internationale indicatoren | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Beleggingsfondsen
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
Beleggingsfondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
hedge Funds | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Geld Markt fondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Gesloten fondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Reitsma | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Private equity-fondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Commodity-fondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
crypto
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
75+ crypto's | crypto | Wereld | 2003-06-01 | 2010-07-30 |
Commodities
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
Munten en staven | Munten | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Feeders | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Metalen | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Precious Metals | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Metaalvoorraden | FRED | Verenigde Staten | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Metaalspotprijzen | FRED | Verenigde Staten | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Soft /Pastel | FRED | Verenigde Staten | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Valuta, rentetarieven en rendementen
Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
---|---|---|---|---|
200+ Wisselkoersen | Forex | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
45+ rentetarieven en rendementen | Forex | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Financial Analyst
De wereldwijde datadekking van TransStock is ongeëvenaard. De mogelijkheid om 5 miljoen tickers te volgen en me te concentreren op de 25 die er echt toe doen, geeft mij een aanzienlijk voordeel. Hun proactieve toevoeging van aangevraagde tickers, compleet met historische gegevens, integreert naadloos in mijn analyseworkflow.
Wilfried, Olen
Portfolio Manager
Ik gebruik TransFolio al jaren en de uitgebreide, automatisch bijgewerkte wereldwijde datafeed zorgt ervoor dat ik altijd op de hoogte ben van marktbewegingen. De dagelijkse updates zijn een uitkomst en vereisen geen handmatige tussenkomst, wat een enorme tijdbesparing oplevert.
Linda, Tilburg
Particuliere investeerder
Wat TransStock onderscheidt is niet alleen de breedte van de data, maar ook de diepgang. Door toegang te hebben tot een enorme hoeveelheid gegevens, zorgvuldig geselecteerde tickers en de mogelijkheid om specifieke gegevens op te vragen, worden mijn handelsstrategieën nauwkeurig op maat gemaakt. Het is alsof u een op maat gemaakte data-engine heeft.
Jean-Luc, Aarlen
Fondsbeheerder
De historische diepgang en de geautomatiseerde integratie van bedrijfsacties binnen TransStock hebben onze activiteiten enorm gestroomlijnd. Het is verfrissend om financiële software te zien die niet alleen uitgebreide wereldwijde dekking belooft, maar die belofte ook elke dag waarmaakt.
Sophie, Sydney